
格里1970
Agri1970Spor
球队市值:25000
所属联赛 | : | 土丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 格里1970(英文名:Agri1970Spor,粤语名:), 是土丙联赛的一支足球俱乐部,当前格里1970的市值为:25000,格里1970共有球员30人,外籍球员7人,我们将为你实时更新格里1970赛事数据信息。 |
全部
欧冠
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 阿贾克斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-22 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 国米 | 0:0 | 布拉格斯拉维亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 圣吉罗斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 国米 | 0:0 | 凯拉特 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-10 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-24 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 马竞 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 国米 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 国米 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 多特蒙德 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 阿贾克斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 国米 | 0:0 | 布拉格斯拉维亚 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 圣吉罗斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 国米 | 0:0 | 凯拉特 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 马竞 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 国米 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 国米 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 多特蒙德 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-22 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-10 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-24 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-25 | 格里1970 | 已签约 | ||
2025-07-22 | 格里1970 | 已签约 | ||
2025-07-17 | 格里1970 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 格里1970 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 布沙尼路费斯堡 | 租借结束 | ||
2025-02-10 | 马丁 1969 体育 | 租借 | ||
2025-01-24 | 安那托利亚大学 | 已签约 | ||
2025-01-13 | 格里1970 | 已签约 | ||
2025-01-13 | 1461 特拉布宗 | 已签约 | ||
2025-01-13 | 法特萨 | 已签约 | ||
2024-09-04 | 塞里克 | 已签约 | ||
2024-08-16 | 库萨达西斯 | 已签约 | ||
2024-08-08 | 西利夫里士邦 | 已签约 | ||
2024-08-02 | 塞里克 | 已签约 | ||
2024-07-11 | 法特萨 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 埃尔盖内 | 租借结束 | ||
2024-02-09 | 坎卡亚 | 已签约 | ||
2024-01-11 | 达里卡 | 已签约 | ||
2023-07-29 | 贝拉迪亚士邦 | 已签约 | ||
2023-07-24 | 土库克鲁兹卡雷 | 已签约 | ||
2023-07-23 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 已签约 | ||
2022-09-27 | 埃尔盖内 | 已签约 | ||
2022-07-26 | 库塔艾士邦 | 已签约 | ||
2022-01-12 | 马麦克BA | 已签约 | ||
2021-10-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-09-03 | 格里1970 | 已签约 | ||
2021-08-17 | 阿勒美达士邦 | 已签约 | ||
2021-07-11 | 阿特华 | 已签约 | ||
2021-01-25 | 马拉耶士邦 | 已签约 | ||
2021-01-21 | 布卡体育 | 已签约 | ||
2021-01-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-09-18 | 耶尼阿马斯亚 | 已签约 | ||
2020-09-15 | 奥费士邦 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 贝拉迪亚士邦 | 已签约 | ||
2019-08-25 | 杜茲塞 | 已签约 | ||
2019-08-17 | 阿美德 | 转会 | ||
2019-08-15 | 伊斯坦堡士邦 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 贝拉迪亚士邦 | 租借结束 | ||
2019-02-20 | 埃斯基谢希尔体育U21 | 已签约 | ||
2019-01-10 | 伊斯坦堡士邦 | 租借 | ||
2018-11-28 | 伊尤斯堡 | 租借结束 | ||
2018-10-11 | 格里1970 | 已签约 | ||
2018-08-29 | 伊斯坦堡士邦 | 租借 | ||
2018-08-27 | 奥费士邦 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 贝拉迪亚士邦 | 租借结束 | ||
2017-07-26 | 伊斯坦堡士邦 | 租借 | ||
2016-10-07 | 格里1970 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 特拉布宗体育U19 | 已签约 | ||
2015-08-26 | 贝拉迪亚士邦 | 已签约 | ||
2014-09-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-08-20 | 加济安泰普大都会 | 转会 | ||
2010-01-01 | 迪亚巴克尔体育 | 转会 | ||
2009-08-01 | 迪亚巴克尔体育 | 租借 | ||
2008-08-01 | 迪亚巴克尔体育 | 租借 | ||
2008-06-30 | 贝特曼 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 迪亚巴克尔体育 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-20 | 格里1970 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 马丁 1969 体育 | 租借结束 | ||
2025-02-11 | 布沙尼路费斯堡 | 租借 | ||
2025-02-10 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 租借 | ||
2025-01-24 | 格里1970 | 已签约 | ||
2025-01-13 | 马丁 1969 体育 | 已签约 | ||
2025-01-13 | 格里1970 | 已签约 | ||
2025-01-13 | 格里1970 | 已签约 | ||
2024-09-04 | 安那托利亚大学 | 已签约 | ||
2024-08-16 | 法特萨 | 已签约 | ||
2024-08-08 | 格里1970 | 已签约 | ||
2024-08-02 | 格里1970 | 已签约 | ||
2024-07-08 | 1461 特拉布宗 | 已签约 | ||
2024-01-11 | 库萨达西斯 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 埃尔盖内 | 租借 | ||
2023-07-29 | 塞里克 | 已签约 | ||
2023-07-24 | 坎卡亚 | 已签约 | ||
2023-07-23 | 塞里克 | 已签约 | ||
2023-07-07 | 达里卡 | 已签约 | ||
2023-07-04 | 法特萨 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 马丁 1969 体育 | 已签约 | ||
2022-09-27 | 西利夫里士邦 | 已签约 | ||
2022-08-24 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 格里1970 | 已签约 | ||
2022-07-26 | 土库克鲁兹卡雷 | 已签约 | ||
2021-09-03 | 贝拉迪亚士邦 | 已签约 | ||
2021-07-11 | 库塔艾士邦 | 已签约 | ||
2021-01-25 | 阿特华 | 已签约 | ||
2021-01-15 | 马麦克BA | 已签约 | ||
2020-09-15 | 马拉耶士邦 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 格里1970 | 已签约 | ||
2019-10-11 | 耶尼阿马斯亚 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 埃尔盖内 | 已签约 | ||
2019-08-25 | 奥费士邦 | 已签约 | ||
2019-08-17 | 兹瑞斯堡 | 转会 | ||
2019-08-15 | 贝拉迪亚士邦 | 已签约 | ||
2019-08-04 | 布卡体育 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 伊斯坦堡士邦 | 租借结束 | ||
2019-01-10 | 贝拉迪亚士邦 | 租借 | ||
2018-11-28 | 伊斯坦堡士邦 | 租借结束 | ||
2018-10-05 | 阿勒美达士邦 | 已签约 | ||
2018-08-29 | 伊尤斯堡 | 租借 | ||
2018-08-28 | 格里1970 | 已签约 | ||
2018-08-27 | 杜茲塞 | 已签约 | ||
2018-08-15 | 埃斯基谢希尔体育U21 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 伊斯坦堡士邦 | 租借结束 | ||
2017-07-26 | 贝拉迪亚士邦 | 租借 | ||
2016-08-01 | 奥费士邦 | 已签约 | ||
2015-10-08 | 格里1970 | 已签约 | ||
2015-08-26 | 伊斯坦堡士邦 | 已签约 | ||
2014-08-28 | 特拉布宗体育U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 加济安泰普大都会 | 转会 | ||
2010-07-01 | 贝拉迪亚士邦 | 已签约 | ||
2009-12-01 | 迪亚巴克尔体育 | 租借结束 | ||
2009-06-30 | 迪亚巴克尔体育 | 租借结束 | ||
2008-06-30 | 迪亚巴克尔体育 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 贝特曼 | 租借 | ||
2007-08-01 | 迪亚巴克尔体育 | 转会 |